富嘉达超声波清洗机有广泛的应用领域:
1. 工业领域:用于清洗机械零件、模具、刀具、电子元件等,去除油污、锈迹、污垢等。
2. 医疗行业:清洗医疗器械、手术器械、牙科器械等,保证卫生和安全。
3. 实验室:清洗实验器具、玻璃器皿、精密仪器等。
4. 珠宝首饰行业:清洁珠宝、首饰,使其恢复光泽。
5. 眼镜行业:清洗眼镜,去除污渍和油脂。
6. 新能源汽车:清洗汽车零部件。
7. 航空航天:用于零部件的清洗和维护。
8. 电子制造:清洗电路板等电子部件。
                        
 
                                0755-2799-3344

| FJD-7150AS富嘉达七槽式超声波清洗机应用于:金属五金、电子光电、医疗器械加工件 | |||||||||
| 序 | 工序 | 清洗 方式 | 换能 器数 | 时间 | 清洗 介质 | 设置 温度 | 过滤 精度 | 抛动 装置 | 备注 | 
| 1 | 洗剂超声波清洗 | 1800W 40KHZ | 30只 | 3-5min | 水基清洗剂 | 60-75℃ | 10μ | 上下 抛动 | 加热3KW | 
| 2 | 喷淋漂洗 | -- | 30只 | 3-5min | 次纯水 | 40-45℃ | 5μ | -- | 
 | 
| 3 | 纯水超声波漂洗 | 1800W 40KHZ | 30只 | 3-5min | 纯水 | 50-65℃ | -- | 上下 抛动 | 加热3KW | 
| 4 | 纯水超声波漂洗 | 1800W 40KHZ | 30只 | 3-5min | 纯水 | 常温 | -- | 上下 抛动 | 
 | 
| 5 | 纯水超声波漂洗 | 1800W 40KHZ | 30只 | 3-5min | 纯水 | 常温 | -- | 上下 抛动 | 
 | 
| 6 | 纯水慢拉脱水 | 脱水 | -- | 3-5min | 纯水 | 65-85℃ | -- | 慢拉 | 加热9KW | 
| 7 | 热风干燥 | 热风 | -- | 3-5min | -- | 80-100℃ | -- | 高效 | 加热9KW | 



咨询
电话
0755-2799-3344
微信

顶部
Copyright @ 2024 深圳富嘉达超声技术集团有限公司版权所有 若本网站内容侵犯了您的合法权益,请联系我们,我们将依法及时处理
 集团网站
                        集团网站
                     富嘉达
                        富嘉达
                     请求报价
                    请求报价
                